Perfil del contratante
Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
---|---|---|---|---|---|
EXP.18.395.AC.SE | 15/10/2018 | Servicios | 32.884,00€ IVA excluido | SERVICIOS DE MÉDICOS PARA LA TEMPORADA DE ESQUÍ 2018-2019 EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO. T.M.DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | |
EXP.18.402.PNC.SE | 15/10/2018 | Servicios | 48.800,00€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO Y CARTOGRAFÍA GEOTÉCNICA DEL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. DE PENAGOS Y VILLAESCUSA | |
Exp.18.359.PNC.SU | 11/10/2018 | Suministros | 109.200 IVA excluido | CONTRATO DE SUMINISTRO DE CARNE DE EQUINO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES CARNIVOROS, EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. PENAGOS Y VILLAESCUSA (Segundo procedimiento) | |
EXP.18.446.CA.SE | 11/10/2018 | Servicios | 25.000,00 IVA Excluido | PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE COMUNICACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN, ADAPTACION, MODIFICACIÓN Y CREACIÓN DE CREATIVIDADES PARA EL PERIODO 2018-2019. | |
EXP.18.389.CA.SE | 08/10/2018 | Servicios | 58.860 IVA EXCLUIDO | CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACION 2018/19 PARA LA SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. | |
EXP.18.405.CA.SE | 26/09/2018 | Servicios | 73.500 IVA no incluido | CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS DE CANTUR, S.A., PARA LOS EJERCICIOS 2018, 2019 Y 2020. FASE II | |
EXP.18.309.CA.SU | 20/09/2018 | Suministros | 219.730,85€ IVA NO incluido. | CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE GASÓLEO A, GASÓLEO B Y GASÓLEO C PARA LAS INSTALACIONES GESTIONADAS POR CANTUR, S.A.” | |
EXP.18.378.CA.SU | 13/09/2018 | Suministros | 76.845,81 IVA no incluído | CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN LA CASA CLUB DEL CAMPO DE GOLF DE NESTARES Y EL EDIFICIO MULTIUSOS DE ALTO CAMPOO. LOTES I y II. T.M. DE CAMPOO DE ENMEDIO Y DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | |
Expte.18.360.PNC.CO | 22/08/2018 | Obras | 78.579,12 IVA no incluido | CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DEL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. DE PENAGOS Y VILLAESCUSA | |
EXP.18.311.CA.SE | 17/08/2018 | Servicios | 73.500 IVA no incluído | CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS DE CANTUR, S.A., PARA LOS EJERCICIOS 2018, 2019 Y 2020 | |
EXP.18.312.PNC.SU | 13/08/2018 | Suministros | 82.152 IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE FARDOS DE HIERBA SECA COMO COMPLEMENTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES HERBIVOROS, EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. PENAGOS Y VILLAESCUSA | |
EXP.18.355.AB.SU | 13/08/2018 | Suministros | 99.900 IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MÁQUINA SEGADORA NUEVA QUÍNTUPLE ROTATIVA DE ROUGH Y UN VEHÍCULO MULTIUSOS NUEVO CON PULVERIZADOR, PARA EL CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS. T.M.MIENGO” | |
EXP.18.252.FD.CO | 10/08/2018 | Obras | 239.039,45€ IVA EXCLUIDO | CONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES JUNTO A LA ESTACIÓN INFERIOR DEL TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ. T.M. CAMALEÑO. | |
Expte.18.314.PNC.CO | 24/07/2018 | Obras | 90.944,31€ IVA excluido | CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA SOTERRADA EN B.T. Y COMUNICACIONES PARA EL EDIFICIO DE GUARDA Y MANEJO DE JIRAFAS Y RECINTO DE OSOS EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. PENAGOS | |
Expte.18.313.CA.SE | 20/07/2018 | Servicios | 206.500,00€ IVA excluido (103.250,00€ anuales) | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE TURISMO, ALMACEN DE RAOS, OFICINAS CENTRALES DE CANTUR, S.A. Y EL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO |
Viendo página 17 de 23