Perfil del contratante
Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
---|---|---|---|---|---|
EXP.21.109.PNC.SU | 26/04/2021 | Suministros | 200.000,00€ Iva excluido | Contrato de suministro en modalidad de alquiler de bicicletas eléctricas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. | |
EXP.21.108.PNC.SE | 16/04/2021 | Servicios | 45.600,00€ Iva no incluido | Suministro de alquiler de RPAS (Dron) y Servicios de aplicación de productos fitosanitarios mediante RPAS (Dron) en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
EXP.21.122.CA.SU | 12/04/2021 | Suministros | 10200,00€ Iva no incluido | Contrato de suministro de suscripción a Logmein Central base de Cantur, S.A. | |
EXP.21.103.CA.SU | 09/04/2021 | Suministros | 712.498,15 Iva no incluido | Contrato de suministro de pescados, mariscos y verduras congeladas para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.21.104.CA.SU | 09/04/2021 | Suministros | 387845,00 | Contrato de suministro de jamones, embutidos y derivados cárnicos para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.21.106.CA.SU | 08/04/2021 | Suministros | 344.274,5 € IVA no incluído. | Contrato de suministro carne fresca de vacuno con denominación IGP carne de Cantabria para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.21.105.CA.SU | 08/04/2021 | Suministros | 2042379,00€ Iva no incluído | Contrato de suministro de carnes y productos cárnicos para la hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.21.102.CA.SU | 08/04/2021 | Suministros | 1.212.398,00€ Iva no incluido. | Contrato de suministro de productos precocinados para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
Exp.21.084.CA.SU. | 02/04/2021 | Suministros | 1.100.450,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de Gasóleo A, Gasóleo B y Gasóleo C, para las instalaciones gestionadas por Cantur, S.A. para el año 2021 | |
Exp.21.072.PNC.SU. | 29/03/2021 | Suministros | 134.388,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de piensos y cereales para su administración en las dietas de los animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
Exp.21.046.PNC.CO. | 17/03/2021 | Obras | 78.918,09€ IVA NO INCLUIDO | Obras de rehabilitación y reparación de senderos, puentes y miradores del Área de Jardines en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
Exp.21.045.PNC.CO. | 17/03/2021 | Obras | 49.699,42€ IVA NO INCLUIDO | Obras de construcción de estructura de protección de forraje en el recinto de elefantes en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
Exp.20.402.PNC.SE. | 20/12/2020 | Servicios | 740.000,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de exposición y demostración de vuelo de aves rapaces en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
EXP.20.424.PNC.SU | 15/12/2020 | Suministros | 15.300€ IVA NO INCLUIDO | Contrato anual de suministro de pescados para la alimentación de leones marinos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. T.M. Penagos y Villaescusa. | |
Exp.20.281.AB.SU. | 11/12/2020 | Suministros | 177.400,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro mediante arrendamiento con opción a compra de maquinaria nueva para el mantenimiento de campos de golf destinada al Campo de Golf Abra del Pas. |
Viendo página 9 de 23