Perfil del contratante
Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
---|---|---|---|---|---|
Exp.23.0601.PNC.SU. | 28/09/2023 | Suministros | 28.920,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro bianual, en función de las necesidades, de pollo como complemento para la alimentación de los animales en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
Exp.23.0301.AC.SE. | 25/09/2023 | Servicios | 329.040,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios, en función de las necesidades, de autobús en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
Exp.23.0501.HOS.SU. | 25/09/2023 | Suministros | 414.755,62€ IVA NO INCLUIDO | Suministro, en función de las necesidades, de carnes y productos cárnicos para la hostelería de Cantur, S.A. | |
Exp.23.0602.PNC.SU. | 22/09/2023 | Suministros | 67.979,92€ IVA NO INCLUIDO | Suministro anual, en función de las necesidades, de frutas, verduras, hortalizas frescas y frutos secos como complemento para la alimentación de los animales en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
Exp.23.0603.PNC.SU. | 18/09/2023 | Suministros | 98.000,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de fardos de hierba seca como complemento para la alimentación de los animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
EXP:23.0675.PRO.SE | 13/09/2023 | Servicios | 97.500€ IVA EXCLUIDO | SERVICIOS DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA ESPECIAL DE DESCUENTOS ‘CANTABRIA. ABIERTO POR VACACIONES’ 2023 | |
23.0586.AC.CO. | 03/08/2023 | Obras | 102.052,66€ IVA NO INCLUIDO | Obras de renovación de acometida eléctrica para dos líneas de cañones de nieve en el sector de Calgosa, en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
EXP.23.0572.PNC.SU | 01/08/2023 | Suministros | 41.920,00€ IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE FORRAJES: ALFALFA, ESPARCETA Y PAJA DE TRIGO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES HERBÍVOROS EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA CABÁRCENO DEPEDIENTE DE CANTUR, S.A. | |
EXP.23.0308.CA.SU | 01/08/2023 | Suministros | 75596,40€ IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE NEUMÁTICOS, MONTAJE, EQUILIBRADO, ALINEACIÓN Y REPARACIÓN DE PINCHAZOS EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE MÓVIL DE CANTUR, S.A. | |
EXP.23.0395.CA.SE | 07/07/2023 | Servicios | 510.607,80€ IVA NO INCLUIDO | SERVICIO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE GESTIÓN DESARROLLO E IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA 2023-2024. LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5 | |
EXP.23.0091.CA.SU | 07/07/2023 | Suministros | 1.112.649,45€ IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES, DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) PARA LOS TRABAJADORES DE CANTUR, S.A. Y SERVICIO DE REVISIÓN DE LOS MISMOS. | |
EXP.23.0356.CA.SE | 07/07/2023 | Servicios | 282.000,00€ IVA NO INCLUIDO | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO – VIGILANCIA DE LA SALUD. LOTES 1 Y 2 | |
EXP.23.0494.CA.SU | 06/07/2023 | Suministros | 550.809,60€ IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAFÉS, AZÚCARES, CACAOS E INFUSIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA DE CANTUR, S.A. | |
EXP.23.0427.CA.SU | 06/07/2023 | Suministros | 366.423,12 € IVA no incluido | CONTRATO DE SUMINISTRO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS AUXILIARES Y ANDAMIOS PARA LA SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA DE PROMOCION TURISTICA S.A. | |
EXP.23.0749.CA.SE | 06/07/2023 | Servicios | 383.952,00€ IVA NO INCLUIDO | SERVICIO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CANTUR S.A. |
Viendo página 1 de 25