Perfil del contratante
Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
---|---|---|---|---|---|
EXP.0452.PRO.SE | 26/05/2022 | Servicios | 80.000€ IVA no incluido | Contrato de Servicios de soporte de infraestructura, plataforma y mantenimiento de los portales web que gestiona Cantur, S. A. 2022 | |
Exp.22.0425.CA.SU. | 23/05/2022 | Suministros | 34.720,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de huevos frescos y pasteurizado para la hostelería de Cantur, S.A. | |
Exp.22.0440.AC.CO. | 23/05/2022 | Obras | 86.907,90€ IVA EXCLUIDO | Obras de naturalización y protección frente a la erosión del canal de guarda del TSF3 Pidruecos de la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
Exp.22.0409.CA.SU. | 12/05/2022 | Suministros | 385.622,66€ IVA EXCLUIDO | Suministro de ropa de trabajo para la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. | |
Exp.22.0418.CO.CO. | 05/05/2022 | Obras | 125.144,06€ IVA EXCLUIDO | Obras de renovación y puesta a punto de la piscina del Hotel La Corza Blanca | |
Exp.22.0408.CA.SE. | 04/05/2022 | Servicios | 67.300,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos generados en las instalaciones de Cantur, S.A. | |
Exp.22.0359.CA.SE. | 03/05/2022 | Servicios | 80.000,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de mantenimiento global de los ascensores y equipos montacarga propiedad de Cantur, S.A. | |
EXP.22.0274.PRO.SE | 25/04/2022 | Servicios | 1258000,00 Iva no incluido | Contrato de servicios de diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de medios para el desarrollo de la Campaña de Promoción Turística de Cantabria, año 2022. | |
Exp.22.0265.CA.SE. | 13/04/2022 | Servicios | 73.500,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de auditoría externa de las cuentas individuales de Cantur, S.A. para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 | |
Exp.22.30253.PNC.CO. | 12/04/2022 | Obras | 206.517,78€ IVA NO INCLUIDO | Obras correspondientes al Proyecto de remodelación y actualización interior de espacios e instalaciones para alojar nueva sala de audiovisuales en el salón de actos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
Exp.22.0358.AC.SE. | 11/04/2022 | Servicios | 54.000,00€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de ingeniería y consultoría especializada en sistemas de transporte por cable en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
Exp.22.0163.PNC.SU. | 11/04/2022 | Suministros | 50.000,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de pan duro como complemento para la alimentación de los animales en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
Exp.22.0357.CA.SE. | 07/04/2022 | Servicios | 50.000,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de seguro de responsabilidad civil para los directivos de Cantur, S.A. | |
Exp.22.0230.PNC.SE. | 04/04/2022 | Servicios | 428.200,00€ IVA EXCLUIDO | Servicios de transporte interno en autobús en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, dependiente de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. | |
Exp.22.0223.PNC.SU. | 21/03/2022 | Suministros | 265.720,00€ IVA EXCLUIDO | Suministro de carne en canal de equino y/o vacuno para la alimentación de los animales carnívoros en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Urgente. |
Viendo página 7 de 25