Perfil del contratante
Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
---|---|---|---|---|---|
Exp.21.158.CA.SE. | 21/05/2021 | Servicios | 421.144,32€ IVA NO INCLUIDO | Servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos del parque móvil de Cantur, S.A. | |
Exp.21.165.CA.SU. | 18/05/2021 | Suministros | 131.240,76€ | Suministro de productos de panadería y bollería congelados para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
Exp.21.145.AC.SE. | 18/05/2021 | Servicios | 142.856,00 IVA EXCLUIDO | Servicios médicos para las temporadas de esquí 2021-2022 y 2022-2023 en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo | |
Exp.20.340.AC.CO. | 26/04/2021 | Obras | 238.246,20€ IVA NO INCLUIDO | Contrato de obras correspondientes a Proyectos y Reparaciones de tipo hidráulico en la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo. Lotes 1, 2 y 3. T.M. de la Hermandad de Campoo de Suso | |
EXP.21.109.PNC.SU | 26/04/2021 | Suministros | 200.000,00€ Iva excluido | Contrato de suministro en modalidad de alquiler de bicicletas eléctricas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. | |
EXP.21.108.PNC.SE | 16/04/2021 | Servicios | 45.600,00€ Iva no incluido | Suministro de alquiler de RPAS (Dron) y Servicios de aplicación de productos fitosanitarios mediante RPAS (Dron) en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
EXP.21.122.CA.SU | 12/04/2021 | Suministros | 10200,00€ Iva no incluido | Contrato de suministro de suscripción a Logmein Central base de Cantur, S.A. | |
EXP.21.103.CA.SU | 09/04/2021 | Suministros | 712.498,15 Iva no incluido | Contrato de suministro de pescados, mariscos y verduras congeladas para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.21.104.CA.SU | 09/04/2021 | Suministros | 387845,00 | Contrato de suministro de jamones, embutidos y derivados cárnicos para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.21.106.CA.SU | 08/04/2021 | Suministros | 344.274,5 € IVA no incluído. | Contrato de suministro carne fresca de vacuno con denominación IGP carne de Cantabria para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.21.105.CA.SU | 08/04/2021 | Suministros | 2042379,00€ Iva no incluído | Contrato de suministro de carnes y productos cárnicos para la hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.21.102.CA.SU | 08/04/2021 | Suministros | 1.212.398,00€ Iva no incluido. | Contrato de suministro de productos precocinados para los establecimientos de hostelería de Cantur, S.A. | |
Exp.21.084.CA.SU. | 02/04/2021 | Suministros | 1.100.450,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de Gasóleo A, Gasóleo B y Gasóleo C, para las instalaciones gestionadas por Cantur, S.A. para el año 2021 | |
Exp.21.072.PNC.SU. | 29/03/2021 | Suministros | 134.388,00€ IVA NO INCLUIDO | Suministro de piensos y cereales para su administración en las dietas de los animales del Parque de la Naturaleza de Cabárceno | |
Exp.21.046.PNC.CO. | 17/03/2021 | Obras | 78.918,09€ IVA NO INCLUIDO | Obras de rehabilitación y reparación de senderos, puentes y miradores del Área de Jardines en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno |
Viendo página 11 de 25