Perfil del contratante
Nº Expediente | Publicado | Estado | Tipo | Presupuesto | Objeto del contrato |
---|---|---|---|---|---|
EXP.18.494.CA.SU | 23/05/2019 | Suministros | 23.978,02€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y BOLLERÍA CONGELADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA DE CANTUR, S.A. | |
EXP.19.194.CA.SU | 20/05/2019 | Suministros | 212.278,24 euros IVA no incluido | CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCINADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA DE CANTUR, S.A. | |
Exp.19.021.CA.SU | 08/05/2019 | Suministros | 118.174,22€ IVA NO INCLUIDO | Suministro Pescados y Verduras congelados para la Hostelería de Cantur, S.A. | |
EXP.19.109.CA.SU | 07/05/2019 | Suministros | 173.957,15€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA LA SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. | |
Expte.19.212.CA.SU | 03/05/2019 | Suministros | 93.001,87 anuales IVA excluido (prorrogable 1 año) | CONTRATO DE SUMINISTRO (IMPRESIÓN) DE FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES TURÍSTICAS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO) | |
Expete.19.176.PRO.SE | 17/04/2019 | Servicios | 43.850€ IVA EXCLUIDO | CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS DE VISITANTES CRUCERISTAS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CANTABRIA | |
EXP.19.077.CA.SU | 18/03/2019 | Suministros | 160.967,00 € IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE TEXTIL CON PERSONALIZACIÓN DE IMAGEN DE MARCA PARA LAS TIENDAS GESTIONADAS POR CANTUR, S.A. EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES. | |
EXP.19.016.CA.SU | 15/03/2019 | Suministros | 322.381,20€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS PARA LA HOSTELERÍA DE CANTUR, S.A. | |
EXP.19.104.PNC.CO | 13/03/2019 | Obras | 311.497,09€ IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECENTAMIENTO GENERAL DE LAS CUADRAS DE CEBRA COMÚN, COBOS DE AGUA, ORYX, YAKS, HIPOPÓTAMO PIGMEO, WATUSSIS Y CAMELLO BACTRIANO EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. DE PENAGOS | |
EXP.19.020.CA.SU | 12/03/2019 | Suministros | 74.502,22 IVA NO INCLUIDO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE JAMONES, EMBUTIDOS Y DERIVADOS CÁRNICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA DE CANTUR, S.A. | |
EXP.19.018.CA.SU | 11/03/2019 | Suministros | 185.260,90 € IVA NO INCLUIDO | Contrato de suministro de precocinados para la Hostelería de Cantur, S.A. | |
Expte.18.509.CA.SU | 08/03/2019 | Suministros | 196.651,86€ IVA Excluido | CONTRATO DE SUMINISTRO (IMPRESIÓN) DE FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES TURISTICAS | |
EXP.19.061.PNC.SU | 28/02/2019 | Suministros | 72.840,00€ IVA NO INCLUÍDO | CONTRATO DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES, EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. PENAGOS Y VILLAESCUSA | |
EXP.19.017.CA.SU | 26/02/2019 | Suministros | 336.044,76 IVA NO INCLUIDO | SUMINISTRO DE CAFÉS, AZUCARES, CACAOS E INFUSIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA DE CANTUR, S.A. | |
Exp.19.080.CA.SE. | 13/02/2019 | Servicios | 32.000,00€ IVA NO INCLUIDO | Contrato de servicios de seguro multirriesgo o daño empresarial de Cantur |
Viendo página 17 de 25